YANG RESMINYA SILAHKAN DOWNLOAD DISINI
LAMPIRAN PENGUMUMAN | |||||||||
NOMOR : 810/ 826 / Kep.Gub/BKD | |||||||||
TANGGAL : 19 Desember 2010 | |||||||||
DAFTAR NAMA PELAMAR UMUM YANG LULUS DAN DITERIMA | |||||||||
MENJADI CPNSD PEMERINTAH PROVINSI JAMBI | |||||||||
TAHUN ANGGARAN 2010 | |||||||||
NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN/JENIS JABATAN/ | NOMOR | SCORE | ||||||
NAMA | UJIAN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
A | TENAGA GURU | ||||||||
1 | GURU FISIKA | ||||||||
1 | HUSNA MAYASARI | 11-101201-0007 | 71.52 | ||||||
2 | GURU BIOLOGI | ||||||||
1 | KRISTINA KAROLINA BANGUN | 11-102202-0015 | 66.51 | ||||||
2 | IRMA WACHYUNI ZAINAL | 11-102202-0017 | 63.49 | ||||||
3 | GURU SEJARAH | ||||||||
1 | YULIA MERI | 11-103203-0001 | 63.94 | ||||||
4 | GURU PENJASKES | ||||||||
1 | RIFKY HASBI HUSAINI | 11-107207-0001 | 57.05 | ||||||
5 | GURU SENI DAN BUDAYA | ||||||||
1 | SISCA TRISTANTI,P.S.PD | 11-108208-0001 | 62.40 | ||||||
6 | GURU KOMPUTER | ||||||||
1 | SAFRITRIADI, S.KOM | 11-109209-0001 | 57.80 | ||||||
7 | GURU MATEMATIKA | ||||||||
1 | ZULETANG MASKA | 11-110210-0003 | 74.34 | ||||||
JUMLAH TENAGA GURU | 8 | ||||||||
B | TENAGA KESEHATAN | ||||||||
1 | S.1 KEDOKTERAN UMUM | ||||||||
DOKTER UMUM | |||||||||
1 | DEDEK | 11-201111-0060 | 77.08 | ||||||
2 | DR. DINI RIYANTINI SARI | 11-201111-0013 | 76.77 | ||||||
3 | DIAN SULASTRI | 11-201111-0031 | 76.66 | ||||||
4 | DAVID RAMLI | 11-201111-0045 | 76.49 | ||||||
5 | DR, RIRID TRI PITAKA | 11-201111-0009 | 76.29 | ||||||
6 | DR. ESSY OCTAVIA | 11-201111-0017 | 76.03 | ||||||
7 | DR, DEWI LESTARI | 11-201111-0019 | 75.80 | ||||||
2 | S.1 KEDOKTERAN GIGI | ||||||||
DOKTER GIGI | |||||||||
1 | SARI PURWAHYUNINGSIH | 11-202112-0004 | 67.74 | ||||||
3 | S.1 APOTEKER | ||||||||
APOTEKER | |||||||||
1 | SUPRATMI,SSI.APT | 11-203113-0067 | 73.17 | ||||||
2 | VERRA FARIDA | 11-203113-0103 | 72.91 | ||||||
3 | RIFANI BHAKTI NATARI | 11-203113-0036 | 72.68 | ||||||
4 | RICKY WIDARNA | 11-203113-0071 | 70.82 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
4 | S.1 KESEHATAN MASYARAKAT JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||||
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||||
1 | BUDIMAN | 11-204214-0056 | 75.00 | ||||||
2 | IRZANI | 11-204214-0044 | 74.74 | ||||||
3 | SITI SHOLEHA | 11-204214-0038 | 74.52 | ||||||
4 | LILIS YULIASTUTI | 11-204214-0027 | 74.28 | ||||||
5 | S.1 KEPERAWATAN | ||||||||
PERAWAT | |||||||||
1 | TIEN SUMARNA | 11-206216-0245 | 70.45 | ||||||
2 | JULIYANI | 11-206216-0066 | 70.06 | ||||||
3 | YOKI IRFANOV | 11-206216-0075 | 69.88 | ||||||
4 | SORAIYAH, S.KEP | 11-206216-0056 | 69.69 | ||||||
5 | MIRA PUJIANGGRAINI | 11-206216-0064 | 69.35 | ||||||
6 | ILDA JUNIAR | 11-206216-0230 | 69.12 | ||||||
7 | LAILA MASITAH | 11-206216-0055 | 68.97 | ||||||
8 | PIKRI LANA, S.KEP | 11-206216-0069 | 68.80 | ||||||
9 | NILAM ASRINA, S.KEP | 11-206216-0098 | 68.58 | ||||||
10 | LINDA MARLINA | 11-206216-0177 | 68.29 | ||||||
6 | D.III KEPERAWATAN | ||||||||
PERAWAT | |||||||||
1 | SETIA NENGSIH | 11-206317-0341 | 76.15 | ||||||
2 | MAYA LASTRI OCTARIANY | 11-206317-0183 | 75.95 | ||||||
3 | NOVA SAPRI YANTI | 11-206317-0074 | 75.69 | ||||||
4 | RUSDIAN ELISA | 11-206317-0498 | 75.46 | ||||||
5 | LINDA NOVIATI | 11-206317-0630 | 75.14 | ||||||
6 | SILVI YULIANTI | 11-206317-0108 | 74.92 | ||||||
7 | INTAN PERTIWI HARAHAP | 11-206317-0079 | 74.63 | ||||||
8 | HERIYANTOMI | 11-206317-0230 | 74.37 | ||||||
9 | NIDIA PURNAMA SARI | 11-206317-0078 | 74.12 | ||||||
10 | FINA WINARIA RAHMAYANTI, AMD.KEP | 11-206317-0058 | 73.92 | ||||||
11 | MUSLIM, AM.KEP | 11-206317-0267 | 73.63 | ||||||
7 | SPK | ||||||||
PERAWAT | |||||||||
1 | SUSI DAMAIYANTI | 11-206518-0081 | 71.55 | ||||||
2 | MIMI MARSYOFIA | 11-206518-0040 | 71.20 | ||||||
3 | APRIYATIN | 11-206518-0103 | 70.83 | ||||||
4 | SAMSUL BAHRI | 11-206518-0006 | 70.54 | ||||||
5 | EDI PURWANTO | 11-206518-0022 | 70.15 | ||||||
8 | D.III PERAWAT GIGI | ||||||||
PERAWAT GIGI | |||||||||
1 | WENNY AMERAWATTY | 11-207319-0019 | 74.03 | ||||||
2 | RITA ANGGRAINI | 11-207319-0021 | 73.72 | ||||||
3 | YULI HANDAYANI | 11-207319-0007 | 73.29 | ||||||
4 | YULISMA | 11-207319-0018 | 73.06 | ||||||
5 | HANISAH, AMKG | 11-207319-0065 | 72.83 | ||||||
9 | D.III KEBIDANAN | ||||||||
BIDAN | |||||||||
1 | AYU NURMA APRIYANTI,AM.KEB | 11-208320-0123 | 79.71 | ||||||
2 | NIKITA DWI TRISNANI | 11-208320-0008 | 79.43 | ||||||
3 | RAHMA HIDAYANTI | 11-208320-0135 | 79.18 | ||||||
4 | REVINA PAKPAHAN | 11-208320-0019 | 78.91 | ||||||
5 | ANDRIANI | 11-208320-0216 | 78.66 | ||||||
6 | HENNY KURNIATI, AM.KEB | 11-208320-0012 | 78.34 | ||||||
7 | WILLI JULIASTUTI, AM. KEB | 11-208320-0058 | 78.12 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
10 | D.III FARMASI | ||||||||
ASISTEN APOTEKER | |||||||||
1 | MEIRINA SILABAN | 11-209321-0019 | 76.37 | ||||||
2 | YULIA HASTUTI, A.MF | 11-209321-0021 | 76.08 | ||||||
3 | MACHKAWIAH | 11-209321-0012 | 75.88 | ||||||
4 | MORO HIDIYANSYAH | 11-209321-0124 | 75.54 | ||||||
11 | D.III ANALIS KESEHATAN | ||||||||
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | |||||||||
1 | ARI PEMA SUSAKER | 11-210322-0092 | 73.40 | ||||||
2 | SAPTO SUWARSO | 11-210322-0007 | 73.11 | ||||||
3 | NETA YULIANDARI | 11-210322-0049 | 72.57 | ||||||
4 | DENITA HIKMAWATI | 11-210322-0017 | 72.26 | ||||||
12 | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | ||||||||
SANITARIAN | |||||||||
1 | RINI MARSITA | 11-211323-0060 | 69.40 | ||||||
2 | NENY HARYATI | 11-211323-0011 | 69.05 | ||||||
3 | RINI KUSTINAWATI | 11-211323-0050 | 68.74 | ||||||
4 | NADA | 11-211323-0061 | 68.52 | ||||||
13 | D.III ELEKTROMEDIS | ||||||||
TEKNISI ELEKTROMEDIS | |||||||||
1 | IVO CHRISTINA | 11-212324-0006 | 70.26 | ||||||
2 | DIAN NOVRIYANTO | 11-212324-0005 | 67.14 | ||||||
3 | ROMENDANG SIANTURI | 11-212324-0003 | 65.54 | ||||||
4 | JOREN DARMANTA SARAGIH | 11-212324-0002 | 59.28 | ||||||
14 | D.III REKAM MEDIK | ||||||||
PEREKAM MEDIS | |||||||||
1 | NANDA ARINA PUTRI, AMD | 11-213325-0012 | 69.35 | ||||||
2 | GUSTINA MARIANA SIREGAR | 11-213325-0001 | 63.20 | ||||||
15 | D.III KESEHATAN GIZI | ||||||||
NUTRISIONIS | |||||||||
1 | GUSTI WARNI | 11-214326-0011 | 74.20 | ||||||
2 | FAJRIN INDAH WIGIANTO | 11-214326-0029 | 73.06 | ||||||
3 | DESI SUSANTI, AMG | 11-214326-0036 | 71.71 | ||||||
4 | KASMARANI ROCHIMAH | 11-214326-0032 | 71.05 | ||||||
5 | MIMI ANDRIANI | 11-214326-0015 | 68.65 | ||||||
6 | DESSY ANGGRAINI, SMG | 11-214326-0045 | 68.60 | ||||||
16 | D.III FISIOTERAPI | ||||||||
FISIOTERAPI | |||||||||
1 | RINA OKTAVIANA | 11-215327-0018 | 73.91 | ||||||
2 | DESMALINDA | 11-215327-0028 | 71.20 | ||||||
3 | YUSNITA | 11-215327-0001 | 66.65 | ||||||
17 | D. III RADIOGRAFER/ RADIOLOGI/ RONTGEN | ||||||||
1 | TRI WAHYU PAHLEPI | 11-216328-0005 | 67.43 | ||||||
2 | MARLINA SITORUS | 11-216328-0010 | 67.17 | ||||||
3 | YUDY PRIMA | 11-216328-0014 | 67.17 | ||||||
4 | ROSLINAWATI SITORUS | 11-216328-0009 | 66.17 | ||||||
JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 85 | ||||||||
C | TENAGA TEKNIS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | S.2 MAGISTER MANAJEMEN EKONOMIKA BISNIS | ||||||||
1 | PENELITI SOSIEK EKONOMI PERTANIAN | ||||||||
1 | CEK ANA MASMITA | 11-320158-0004 | 67.20 | ||||||
2 | BAMBANG NIKO PASLA | 11-320158-0001 | 66.94 | ||||||
2 | S.1 EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN | ||||||||
1 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||||||
1 | LUSIANA, SE | 11-302238-0390 | 69.23 | ||||||
2 | YUNIARTY YUSRI | 11-302238-0391 | 68.92 | ||||||
3 | AHMAD WIBAWA, SE | 11-302238-0278 | 68.66 | ||||||
4 | AMDRIYANTO | 11-302238-0126 | 68.55 | ||||||
2 | ANALIS KELEMBAGAAN | ||||||||
1 | ABD. AZIZ, SE | 11-308238-0162 | 68.17 | ||||||
2 | IRNIYANTI, SE | 11-308238-0178 | 67.83 | ||||||
3 | FITRI GUSMADEWI | 11-308238-0163 | 67.60 | ||||||
4 | ABDILLAH | 11-308238-0275 | 67.31 | ||||||
3 | WIDYAISWARA MANAJEMEN | ||||||||
1 | INDRIA MAYESTI, SE | 11-319238-0032 | 64.55 | ||||||
2 | SAID PARIQ, SE | 11-319238-0042 | 64.29 | ||||||
3 | S.1 EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||
1 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | ||||||||
1 | SYAHRELI | 11-303234-0371 | 75.63 | ||||||
2 | YANILIA,SE | 11-303234-0059 | 75.34 | ||||||
3 | MIRANDHA ANASTASIA | 11-303234-0153 | 75.11 | ||||||
4 | DEDE PAHLEPI,SE | 11-303234-0112 | 74.80 | ||||||
5 | MASRULSYAH, SE | 11-303234-0123 | 74.57 | ||||||
6 | TEDY SUANDI PUTRA | 11-303234-0057 | 74.25 | ||||||
7 | MUHAMMAD FADHIL AKBAR | 11-303234-0262 | 74.09 | ||||||
8 | ROSDEVAYANI, SE | 11-303234-0068 | 73.88 | ||||||
9 | NOVA ANGELIA, SE | 11-303234-0276 | 73.55 | ||||||
2 | AUDITOR | ||||||||
1 | APRIADONI, SE | 11-307234-0016 | 63.97 | ||||||
4 | S.1 EKONOMI PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN | ||||||||
1 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||||||
1 | AKHMAD BERIYOLIS, SE | 11-302232-0225 | 72.75 | ||||||
2 | ADYSTI CITRA RESMI | 11-302232-0140 | 72.43 | ||||||
3 | TRIADI DOLLY YANDRI | 11-302232-0361 | 72.22 | ||||||
4 | FITRI MELIYANTI | 11-302232-0280 | 71.94 | ||||||
5 | RENY BAHRI, SE | 11-302232-0236 | 71.60 | ||||||
6 | ADI AMINURISWAN, SE | 11-302232-0214 | 71.28 | ||||||
7 | ROMMY FWIDAWIJAYA, SE | 11-302232-0220 | 71.03 | ||||||
8 | RICHA RAMSYARNI, SE | 11-302232-0248 | 70.69 | ||||||
9 | BAMBANG SETIAWAN, SE | 11-302232-0104 | 70.38 | ||||||
10 | ZUFFRAN | 11-302232-0257 | 70.11 | ||||||
11 | MUNDORI HIDAYAT, SE | 11-302232-0126 | 69.83 | ||||||
5 | S.1 EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN | ||||||||
1 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||||||
1 | IKA RAHMAWATI, SE | 11-302233-0012 | 69.94 | ||||||
2 | DHENY IVANTRIES | 11-302233-0016 | 69.62 | ||||||
2 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | ||||||||
1 | DONI FERDIAN, SE | 11-303233-0007 | 65.74 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | S.1 SOSPOL ILMU PEMERINTAHAN | ||||||||
1 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||||||
1 | PADLI,S.SOS | 11-302230-0054 | 61.09 | ||||||
2 | EGA AFRIANDI, S.IP | 11-302230-0009 | 60.77 | ||||||
3 | MUTIA VINOLIKA, S.IP | 11-302230-0049 | 60.45 | ||||||
4 | ADAM IBRAHIM | 11-302230-0024 | 60.11 | ||||||
7 | S.1 SOSPOL ADMINISTRASI NEGARA | ||||||||
1 | PENYUSUN PROGRAM DAN EVALUASI | ||||||||
1 | NUNING RACHMAWATI | 11-302231-0004 | 67.40 | ||||||
2 | ANALIS KELEMBAGAN | ||||||||
1 | ADE PURNAMA, SE | 11-308231-0002 | 63.97 | ||||||
3 | ANALIS KEPEGAWAIAN | ||||||||
1 | HENDRA WIJAYA, SIP | 11-309231-0006 | 64.97 | ||||||
2 | JEFRI MIRZA, S.IP | 11-309231-0018 | 64.88 | ||||||
8 | S.1 SOSPOL HUBUNGAN INTERNASIONAL | ||||||||
1 | PRANATA HUMAS | ||||||||
1 | SYILVIA RISTA | 11-314245-0025 | 70.89 | ||||||
2 | BRAM SATRIA ALTA NASUTION, SIP | 11-314245-0008 | 70.57 | ||||||
2 | ANALIS TATA PRAJA | ||||||||
1 | DEFRI KURNIAWAN | 11-347245-0002 | 67.57 | ||||||
2 | SUZANA OKTORI | 11-347245-0017 | 62.15 | ||||||
9 | S.1 SOSPOL JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS | ||||||||
1 | ANALIS SUMBER DAYA ALAM | ||||||||
1 | YENNI KRISTINA | 11-348292-0006 | 65.98 | ||||||
2 | DIYAH LISTIAMI | 11-348292-0008 | 65.83 | ||||||
10 | S.1 AGAMA ISLAM JURUSAN SYARI'AH | ||||||||
PENYULUH BINTAL | |||||||||
1 | JUNAIRI AMRULLAH | 11-311241-0041 | 65.11 | ||||||
2 | MUSTARHADI, SH.I | 11-311241-0030 | 64.75 | ||||||
3 | ZUHDI.Z, SHI | 11-311241-0062 | 64.40 | ||||||
11 | S.1 AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH | ||||||||
PENYULUH BINTAL | |||||||||
1 | NOVI HERDAYANI, S.PDI | 11-311242-0043 | 64.34 | ||||||
2 | FAUZIAH, S.PDI | 11-311242-0067 | 63.89 | ||||||
12 | S.1 AGAMA ISLAM JURUSAN USHULUDDIN | ||||||||
1 | PENYULUH KB | ||||||||
1 | KHAIRUN NAJWA | 11-339280-0065 | 61.46 | ||||||
2 | ANISMAWATI, S.AG | 11-339280-0057 | 61.02 | ||||||
3 | MASYHUDI, S.THI | 11-339280-0001 | 60.71 | ||||||
4 | ULIL FAHMI | 11-339280-0106 | 60.40 | ||||||
5 | FEBYANTO, S.TH I | 11-339280-0080 | 60.32 | ||||||
13 | S.1 AGAMA ISLAM KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||||||||
PENYULUH BINTAL | |||||||||
1 | MAHBUB JUNAIDI ARROSID | 11-311243-0006 | 66.26 | ||||||
14 | S.1 ILMU HUKUM | ||||||||
1 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANGAN | ||||||||
1 | BALLISSHADA, SH | 11-312244-0166 | 68.35 | ||||||
2 | TRI FAJRIANI | 11-312244-0010 | 68.05 | ||||||
3 | SARTIKA SARI, SH | 11-312244-0146 | 67.68 | ||||||
4 | MUHAMMAD ZIKRI | 11-312244-0070 | 67.54 | ||||||
5 | ZIHADI, SH | 11-312244-0087 | 67.35 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2 | ANALIS HUKUM | ||||||||
1 | HERDIANA, SH | 11-313244-0075 | 70.49 | ||||||
2 | YOSEF KURNIAWAN, SH | 11-313244-0087 | 70.20 | ||||||
3 | ADE IRAWANSYAH, SH | 11-313244-0073 | 69.66 | ||||||
4 | ABDURRAHMAN,SH | 11-313244-0023 | 69.31 | ||||||
3 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | ||||||||
1 | INDRA ARSA KESUMA | 11-330244-0082 | 66.80 | ||||||
2 | PRI PANUJU, SH | 11-330244-0025 | 66.42 | ||||||
4 | ANALIS TATA PRAJA | ||||||||
1 | SYAMSU SEVEN | 11-347244-0018 | 66.77 | ||||||
2 | AULIA GUNAWAN SAYOGA, SH | 11-347244-0030 | 66.28 | ||||||
3 | LUTFI | 11-347244-0017 | 65.89 | ||||||
15 | S.1 ILMU KOMUNIKASI | ||||||||
PRANATA HUMAS | |||||||||
1 | SISKA ELY WULAN SARI, S.SOS | 11-314246-0025 | 63.77 | ||||||
2 | RAIHAN AKHWAN | 11-314246-0036 | 63.46 | ||||||
16 | S.1 PSIKOLOGI | ||||||||
ANALIS KEPEGAWAIAN | |||||||||
1 | FERY ANDIKA PUTRAWAN | 11-309239-0013 | 69.51 | ||||||
2 | YESSY AMELIA PUTRIANA, S.SPI | 11-309239-0078 | 69.28 | ||||||
17 | S.1 TEHNIK SIPIL | ||||||||
1 | PERENCANA | ||||||||
1 | EKO YUDHA TURISKO | 11-301229-0061 | 64.22 | ||||||
2 | HASANUDDIN, ST | 11-301229-0078 | 63.37 | ||||||
3 | CHRIST ANDY VIC SINUHAJI | 11-301229-0077 | 63.09 | ||||||
2 | PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN | ||||||||
1 | IKHWAN FIRDAUS | 11-321229-0102 | 70.03 | ||||||
2 | MUHAMMAD RIDHO, ST | 11-321229-0016 | 69.72 | ||||||
3 | TARMIZI, ST | 11-321229-0020 | 69.43 | ||||||
3 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | ||||||||
1 | FRANS DHANA, ST | 11-330229-0007 | 69.00 | ||||||
2 | NURASIKIN HARAHAP, ST | 11-330229-0018 | 68.69 | ||||||
18 | S.1 TEHNIK ELEKTRO | ||||||||
1 | PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN | ||||||||
1 | SAMSUL HIDAYAT, ST | 11-321260-0011 | 72.05 | ||||||
2 | BENI RIZAL | 11-321260-0006 | 71.72 | ||||||
2 | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | ||||||||
1 | BERLIAN PUTRA | 11-337260-0023 | 75.29 | ||||||
2 | ADE | 11-337260-0031 | 75.11 | ||||||
3 | PENGENDALI FREKUENSI RADIO | ||||||||
1 | ONDRI YUDHA RUSLI, ST | 11-342260-0002 | 71.15 | ||||||
19 | S.1 TEHNIK ARSITEKTUR | ||||||||
1 | PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN | ||||||||
1 | ENTETY TRADISI MUSLIM | 11-321261-0002 | 48.66 | ||||||
2 | PENATA RUANG | ||||||||
1 | R.ARTHA CAHYO KUSUMO | 11-322261-0034 | 72.29 | ||||||
2 | NOVI HAZRIYANTI, ST | 11-322261-0048 | 72.00 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | ARYA PANDYAJATI.A | 11-322261-0032 | 71.74 | ||||||
4 | HARTATI HASAN | 11-322261-0060 | 71.40 | ||||||
5 | MAYRINA | 11-322261-0005 | 71.26 | ||||||
20 | S.1 TEHNIK JURUSAN PERENCANA WILAYAH DAN KOTA | ||||||||
1 | PENATA RUANG | ||||||||
1 | ISOKI SEPTIADI | 11-322262-0019 | 68.77 | ||||||
2 | CANDRA SETIAWAN.S | 11-322262-0009 | 68.43 | ||||||
21 | S.1 TEHNIK LINGKUNGAN | ||||||||
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | |||||||||
1 | EMY SARTIKA, ST | 11-338279-0002 | 72.97 | ||||||
2 | INDAH PASIMURA | 11-338279-0042 | 72.80 | ||||||
3 | WINARSIH | 11-338279-0040 | 69.06 | ||||||
4 | YENI MASKURAH AB,ST | 11-338279-0029 | 66.23 | ||||||
5 | SRI WINARNY, ST | 11-338279-0019 | 65.20 | ||||||
6 | ROSA GUSTILISA, ST | 11-338279-0032 | 63.95 | ||||||
22 | S.1 TEHNIK KIMIA | ||||||||
1 | PENGUJI MUTU BARANG | ||||||||
1 | ERISTIAN WIBISONO | 11-332275-0004 | 62.69 | ||||||
2 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | ||||||||
1 | EKI ASMINDO PUTRA, ST | 11-338275-0062 | 72.60 | ||||||
2 | YOSEP, ST | 11-338275-0100 | 72.09 | ||||||
3 | SARI KUMALA DEWI | 11-338275-0038 | 71.86 | ||||||
23 | S.1 TEHNIK INDUSTRI | ||||||||
1 | PENERA | ||||||||
1 | IKE IRMA SURYANI,ST | 11-333273-0010 | 69.77 | ||||||
2 | LELY APRILISTIANI, ST | 11-333273-0004 | 69.34 | ||||||
2 | PENGUJI MUTU BARANG | ||||||||
1 | RIKI YANTO | 11-332273-0005 | 67.49 | ||||||
2 | RUSI OKTAVIA | 11-332273-0018 | 66.98 | ||||||
24 | S.1 TEHNIK PERTAMBANGAN | ||||||||
INSPEKTUR TAMBANG | |||||||||
1 | MAHFUDZ NUSULI, ST | 11-336278-0007 | 70.05 | ||||||
2 | SIGIT SUHARDIANTO | 11-336278-0001 | 69.86 | ||||||
25 | S.1 TEHNIK MESIN | ||||||||
1 | INSTRUKTUR OTOMOTIF | ||||||||
1 | HENDRA SETIAWAN | 11-331272-0001 | 66.86 | ||||||
2 | ABDALLAH HS, ST | 11-331272-0013 | 66.65 | ||||||
2 | PENGENDALI FREKWENSI RADIO | ||||||||
1 | ADE HARDIANSYAH, ST | 11-342272-0008 | 70.00 | ||||||
2 | MARJOKO | 11-342272-0012 | 69.48 | ||||||
26 | S.1 MIPA FISIKA | ||||||||
PENGUJI MUTU BARANG | |||||||||
1 | ANA SARI DEWI BR KABAN | 11-332274-0018 | 72.23 | ||||||
2 | SADI SAPUTRA, S.SI | 11-332274-0030 | 71.80 | ||||||
27 | S.1 KOMPUTER JURUSAN TEHNIK INFORMATIKA | ||||||||
PRANATA KOMPUTER | |||||||||
1 | ELSA NOVRIYANTI,S.KOM | 11-315248-0069 | 74.91 | ||||||
2 | LISA PURNAMAREZKI, S.KOM | 11-315248-0067 | 74.48 | ||||||
3 | YUDHO ARIEF MULIAWAN | 11-315248-0031 | 74.34 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
4 | INDAH KURNIA, S.KOM | 11-315248-0019 | 73.97 | ||||||
5 | WIDIYANTO BUDI SETIAWAN | 11-315248-0037 | 73.69 | ||||||
6 | DINDA ASRIANI | 11-315248-0034 | 73.37 | ||||||
7 | MUHAMMAD TARMIZI, S.KOM | 11-315248-0023 | 73.00 | ||||||
8 | HADYATI LUBIS, ST | 11-315248-0026 | 72.72 | ||||||
28 | S.1 KOMPUTER JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA | ||||||||
PRANATA KOMPUTER | |||||||||
1 | DESI RAHMAWATI, S.KOM | 11-315250-0338 | 75.17 | ||||||
2 | MOHAMMAD DARMAWAN SAPUTRO, S.KOM | 11-315250-0160 | 74.97 | ||||||
3 | SUPIYANSYAH | 11-315250-0092 | 74.66 | ||||||
4 | HERI AFRIZAL | 11-315250-0299 | 74.38 | ||||||
5 | TARSA. S, S. KOM | 11-315250-0342 | 74.11 | ||||||
6 | SUCI HARISTIOKO | 11-315250-0318 | 73.86 | ||||||
7 | TAHARUDIN, S.KOM | 11-315250-0164 | 73.52 | ||||||
8 | MERI LESTARI, S.KOM | 11-315250-0187 | 73.09 | ||||||
9 | DESSY SRIMINARTHY | 11-315250-0037 | 72.85 | ||||||
10 | CERRY HERBIYANTI, S.KOM | 11-315250-0096 | 72.66 | ||||||
11 | SIGIT EKA KARSA, S.KOM | 11-315250-0112 | 72.34 | ||||||
29 | S.1 TEHNIK JURUSAN TEHNIK INFORMATIKA | ||||||||
PRANATA KOMPUTER | |||||||||
1 | KURNIA SISKA LISMADE, ST | 11-315249-0005 | 69.80 | ||||||
30 | S.1 DOKTER HEWAN | ||||||||
MEDIK VETERINER | |||||||||
1 | DRH. MEILINA WATY ARITONANG | 11-324267-0006 | 65.63 | ||||||
2 | ESTI RAHAYU | 11-324267-0005 | 63.37 | ||||||
31 | S.1 PETERNAKAN | ||||||||
PENGAWAS BIBIT TERNAK | |||||||||
1 | DENNI INDRA MULIA ARITONANG, S.PT | 11-327270-0068 | 70.62 | ||||||
2 | NYIMAS NURMADIAH, SPT | 11-327270-0031 | 70.14 | ||||||
3 | RUTH IVONTA TARIGAN, S.PT | 11-327270-0037 | 69.91 | ||||||
4 | ELVA SUSANTI | 11-327270-0173 | 69.57 | ||||||
32 | S.1 PETERNAKAN JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | ||||||||
1 | PENGAWAS MUTU PAKAN TERNAK | ||||||||
1 | IRNANDA,S.PT | 11-325268-0035 | 66.14 | ||||||
2 | LUSI VETRIA RAMLI | 11-325268-0038 | 65.77 | ||||||
2 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | ||||||||
1 | DHORA OKTARIA SANTIA BUNDA.S.PT | 11-327268-0026 | 64.57 | ||||||
33 | S.1 AGROBISNIS | ||||||||
1 | PENELITI SOSIEK EKONOMI PERTANIAN | ||||||||
1 | WINI LESTARI | 11-320259-0002 | 71.37 | ||||||
2 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | ||||||||
1 | IKA MERDEKAWATI, SP | 11-326259-0121 | 72.80 | ||||||
2 | HESTY NOVITARIA, SP | 11-326259-0016 | 72.37 | ||||||
3 | YUNITA DIANINGSIH | 11-326259-0035 | 72.11 | ||||||
4 | DEWI KUSUMA WARDANI, SP | 11-326259-0051 | 71.57 | ||||||
34 | S.1 AGRONOMI | ||||||||
1 | PENYULUH PERTANIAN | ||||||||
1 | HERIS ARJUNA, SP | 11-323266-0007 | 60.34 | ||||||
2 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | ||||||||
1 | WAHYUNITA | 11-326266-0017 | 72.51 | ||||||
2 | ARMIDA | 11-326266-0015 | 72.17 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | NANCY, SP | 11-326266-0016 | 71.89 | ||||||
4 | SHANTY, SP | 11-326266-0066 | 71.63 | ||||||
5 | EVA SUZANAH, SP | 11-326266-0154 | 71.23 | ||||||
35 | S.1 PERTANIAN JURUSAN PENYULUH PERTANIAN | ||||||||
PENYULUH PERTANIAN | |||||||||
1 | ERNITA SRI DEWI SEMBIRING, SP | 11-323263-0054 | 65.20 | ||||||
2 | UKIE KHAIRANI MADYASTUTI | 11-323263-0063 | 62.37 | ||||||
